本社工場
敷地面積:3,717㎡
岸和田北I.C.より車で約5分の場所にある大阪鉄工金属団地の中心に立地した本社工場です。熱間鍛造、プレス加工、機械加工、溶融亜鉛めっき加工、検査・組立・梱包ラインを配置しています。
第二工場
敷地面積:1,464㎡
本社工場の向いに位置する第二工場。ヘッダー、トリーマー、ローリングや絞り機、丸ダイス転造盤などのボルト製造設備を集約しています。また溶接ロボットや半自動溶接機による溶接ラインも併設しています。
設備
熱間鍛造ライン
設備名 | 台数 |
---|---|
高周波加熱装置(100kW×3台・140kW×1台) | 4 |
ガス回転加熱炉 | 1 |
アプセッター | 3 |
横絞り機 | 2 |
縦絞り機 | 1 |
プレス300t、150t、100t、45t、15t | 各1 (計5) |
アマダ製超硬丸鋸盤 CM275DG | 1 |
転造盤 | 5 |
先取り機 | 3 |
裏先取り機 | 3 |
ボール盤 | 7 |
3連ボール盤 | 1 |
ベンダー | 5 |
冷間圧造ボルト製造ライン
設備名 | 台数 |
---|---|
ヘッダー | 2 |
トリーマー | 1 |
ローリング | 3 |
自動先取り機 | 1 |
自動絞り機 | 1 |
油圧鍔出し機 | 1 |
直線切断機 | 1 |
スクリュー捻子切り機 | 1 |
プレスライン
設備名 | 台数 |
---|---|
クランクプレス200t | 2 |
クランクプレス150t | 2 |
クランクプレス110t | 1 |
クランクプレス80t | 1 |
クランクプレス60t | 2 |
NCレベラーフィード | 1 |
溶接ライン
設備名 | 台数 |
---|---|
溶接ロボット | 3 |
半自動溶接機 | 3 |
金型ライン
設備名 | 台数 |
---|---|
ワイヤ放電加工機 | 1 |
NCフライス盤 | 1 |
マシニングセンター | 1 |
ラジアルボール盤 | 1 |
平面研削盤 | 1 |
旋盤 | 2 |
セーパー | 1 |
直立ボール盤 | 1 |
コンターマシン | 1 |
溶融亜鉛めっきライン
設備名 | 台数 |
---|---|
ショットブラスト | 2 |
脱脂槽 | 1 |
水洗槽 | 3 |
酸洗槽 | 2 |
フラックス槽 | 1 |
めっき炉 | 2 |
ロボット | 3 |
遠心分離機 | 4 |
後フラックス槽 | 2 |
冷却水槽 | 2 |
白煙浄化装置 | 1 |
フィルタープレス | 1 |
排水処理施設 | 1 |
ボイラー | 2 |
検査設備
設備名 | 台数 |
---|---|
ロックウェル硬度計 | 1 |
金属顕微鏡 | 1 |
光高温計 | 1 |
電子天秤 | 1 |
PHメーター | 1 |
電磁膜厚計 | 2 |
出荷ライン
設備名 | 台数 |
---|---|
自動梱包機 | 1 |
ねじ締め機 | 6 |
数量計測はかり | 1 |
個数はかり | 1 |